更新时间:2025-01-30 21:16:55
在过去24小时内,比特币价格最高达到105,581.00美元,最低为101,423.00美元,显示出市场的高度波动性。
以下是比特币近期价格走势的详细数据:
日期 | 开盘价(美元) | 收盘价(美元) | 最高价(美元) | 最低价(美元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月30日 | 103,733.24 | 105,052.00 | 105,581.00 | 101,423.00 | +2.88% |
2025年1月29日 | 101,271.85 | 103,733.24 | 104,692.95 | 101,261.80 | +2.40% |
2025年1月28日 | 102,048.75 | 101,271.85 | 103,557.40 | 100,224.40 | -0.76% |
2025年1月27日 | 102,594.35 | 102,048.75 | 103,195.50 | 97,878.95 | -0.53% |
2025年1月26日 | 104,697.80 | 102,594.50 | 105,382.55 | 102,494.95 | -2.01% |
请注意,加密货币市场的价格波动性较大,投资时需谨慎。